Temporegeln in Europa

Land Innerorts km/h Außerorts km/h Autobahn km/h Gespanne km/h
Deutschland 50 100 130 80
Belgien 50 90 120 120
Bulgarien 50 90 130 100
Dänemark 50 80 130 80
Estland 50 90 - -
Finnland 50 100 120 80
Frankreich 50 90 130 130
Griechenlnad 50 90 120 80
Großbritannien 48 96 115 96
Irland 50 80 120 120
Italien 50 90 130 80
Kroatien 50 90 130 80
Lettland 50 90 - -
Litauen 50 90 130 70
Luxemburg 50 90 130 90
Mazedonien 60 80 120 80
Niederlande 50 80 120 80
Norwegen 50 80 90 80
Österreich 50 100 130 10
Polen 50 90 130 80
Portugal 50 90 120 100
Rumänien 50 80 130 90
Schweden 50 90 110 80
Schweiz 50 80 120 80
Serbien 60 80 120 80
Slowakei 60 90 130 80
Slowenien 50 90 130 90
Spanien 50 90 120 90
Tschechien 50 90 130 80
Türkei 50 90 120 110
Ungarn 50 90 130 80
Render-Time: -0.784345